Voyage-sur-mesure.com
MENU
  • Activités
  • Administratif
  • Hébergement
  • News
  • Transport
  • Voyage
logo
Voyage-sur-mesure.com
  • Activités
  • Administratif
  • Hébergement
  • News
  • Transport
  • Voyage
News
Accueil›News›Quel est le pays le plus avancé en médecine ?

Quel est le pays le plus avancé en médecine ?

By Tangi
12 mars 2023
1701
Partager :

La Corée du Sud possède les meilleurs systèmes de santé au monde , selon l’édition 2021 du magazine CEOWORLD Health Care Index, qui classe 89 pays en fonction des facteurs qui contribuent à la santé globale.

Deux autres nations asiatiques faisaient partie du top 10 en 2021 : Taiwan (deuxième place) et le Japon (cinquième). Quant aux pays européens, ils occupent SIX des dix premières places du classement cette année : le Danemark (3e), l’Autriche (4e place), la France (7e), l’Espagne (8e), la Belgique (9e) et le Royaume-Uni 10e.

Lire également : Quels sont les différents moyens utilisables pour découvrir le bassin d’Arcachon ?

Sur les 89 pays étudiés, les soins de santé sud-coréens occupent la première place de la liste avec 78,72 sur 100 à l’indice des soins de santé. À l’opposé du spectre, avec un score de 33,42, le Venezuela est en tête de liste des pays ayant les pires systèmes de santé en 2021.

L’indice des soins de santé est une analyse statistique de la qualité globale du système de soins de santé, y compris l’infrastructure des soins de santé ; compétences des professionnels de la santé (médecins, personnel infirmier et autres agents de santé) ; coût (USD par habitant) ; disponibilité de médicaments de qualité et préparation du gouvernement. Il prend également en compte d’autres facteurs, notamment l’environnement, l’accès à l’eau potable, l’assainissement, la volonté du gouvernement d’imposer des sanctions pour des risques tels que le tabagisme et l’obésité. Le classement porte sur 89 pays à travers le monde en fonction de cinq variables de santé différentes.

A lire aussi : Comment nettoyer une plaque de four encrassé ?

Pays dotés des meilleurs systèmes de soins de santé, 2021

(global)Les professionnelsdel’infrastructurecoûtentDisponibilitéPréparation du gouvernement

Classement Indice des soins de santé dans les pays
1 Corée du Sud 78,72 87,16 14,23 83,59 82,3 87,89
2 Taïwan 77,7 79,05 13.06 78,39 78,99 65,09
3 Danemark 74,11 90,75 30,01 82,59 92,06 96,3
4 Autriche 71,32 86,18 20,25 78,99 88,23 91,8
5 Japon 70,73 78,77 21,6 74,88 74,18 93,2
6 Australie 67,99 92,58 17,37 96,22 67,51 89,91
7 France 65,38 77,86 13,24 71,82 55,1 81.38
8 Espagne 64,66 86,28 34,25 75,81 83,82 96,8
9 Belgique 64,63 72,48 24,51 68,68 64,78 94,9
10 Royaume-Uni 61,73 88,63 14,66 75,61 90,25 88,41
11 Pays-Bas 60,16 79.09 13.56 69,93 67,29 85.03
12 Finlande 59,6 77,76 13,41 68,97 59,65 84,59
13 Thaïlande 59,52 98,7 29,05 94,99 98,74 96,1
14 République tchèque 57,96 76,39 14,96 67,47 71,33 88,86
15 Norvège 56,71 79,73 21,24 68,59 75,73 92,6
16 Nouvelle-Zélande 54,86 86,58 16,55 71,23 73,86 89,51
17 Allemagne 52,3 78,93 13,6 66,04 60,94 85,68
18 Suisse 52,25 77,77 16,4 65,42 69,68 89,49
19 Inde 52,1 74,2 17,84 63,51 97,84 89,98
20 Émirats arabes unis 51,99 68,21 14,95 60,36 55,08 88,74
21 Israël 50,15 73,53 13,84 62,22 74,19 87.72
22 Portugal 49,58 98,3 14,25 75,25 83,54 87,95
23 Canada 48,64 62,39 16,89 55,73 52,91 89,75
24 Singapour 48,54 82,67 13,35 66,15 81,98 81,63
25 Equateur 48,27 69,37 45,24 59,16 66,12
26 Grèce 48,13 96,87 19,39 86,79 98,21 91,2
27 Argentine 47,15 78,03 20,31 63,08 75,19 92,1
28 Suède 46,24 70,06 25,05 58,53 62,6 95,1
29 Mexique 45,84 75,2 21,56 60,99 66,54 92,7
30 États-Unis 45,62 84,18 13,1 65,52 76,28 76,21
31 Lituanie 45,3 83,43 14,65 64,98 85,77 88,38
32 Estonie 45,3 71,12 42,86 58,62 64,48 97,8
33 Qatar 45,29 67,54 51,28 56,77 60,69 98,5
34 Malaisie 45,1 64.17 15.05 54.94 52,11 88,89
35 Colombie 44,72 78,39 19,88 62,1 74,03 91,7
36 Hong Kong 44,55 98,1 14,71 66,02 64,34 88,47
37 Italie 44,43 83,38 23,66 87,03 98,43 94,3
38 Philippines 43,06 85,38 13,2 64,9 72,19 80,68
39 Uruguay 42,99 64,37 41,72 54.02 55,79 97.5
40 Sri Lanka 42,92 71,54 16,25 57,69 53,28 89,48
41 Islande 42,5 65,97 13,64 54,61 47,94 85,9
42 Croatie 42,31 88,12 14,15 72,84 91,25 87,87
43 Jordanie 41.99 76.84 25.14 59.97 74.42 95.4
44 Chili 41,97 74,88 19,47 58,95 69,12 91,5
45 Liban 41,63 71,55 16,67 57,07 65,42 89,54
46 Chine 41,4 69,67 15,42 55,99 65.36 89,31
47 Slovénie 39,85 89,83 14,41 65,29 87,57 87,98
48 Lettonie 39,65 75,65 13,89 58,23 65,85 87,81
49 Hongrie 39,37 73,88 14,71 57,18 74,7 88,48
50 Costa Rica 39.03 68,39 18,75 54.18 65.81 90.86
51 Pologne 39,02 67,54 13,18 53,73 47,83 78,63
52 Indonésie 38,95 76,14 13,81 58,14 62,74 87,58
53 Afrique du Sud 38,65 91,58 20,88 65,96 94,29 92.3
54 Slovaquie 38,48 72,36 21,82 55,97 67,42 93,5
55 Arabie Saoudite 38,43 66,73 13,73 53,04 50,02 86,72
56 Panama 38,13 90,55 31,24 79,67 97,21 96,6
57 Biélorussie 37,94 70.93 17.12 54.96 64.1 89,78
58 Russie 37,76 64,76 21,83 51,7 57,85 93,8
59 Tunisie 37,71 74,99 13 56,95 63,39 62,18
60 Macédoine 37.16 70.83 18.39 54.54 73.01 90.84
61 Népal 37,08 71,76 14,07 54,98 73,65 87,85
62 Pérou 36,74 74,26 47,16 56,1 80,07 98,4
63 Brésil 36,31 69,21 14,77 53,29 52,97 88,62
64 Porto Rico 36,26 64,57 24,43 50,87 59,31 94,6
65 Turquie 35,96 97,4 14,43 68,59 92,72 88,32
66 Vietnam 35,85 45,46 12,81 40,81 43,32 60,14
67 Bulgarie 35,64 77,18 17,35 57,08 72,25 89,84
68 Algérie 35,61 72,04 19,72 54,41 71,68 91,6
69 Roumanie 35,32 75,31 14,86 55,96 64,15 88,65
70 Kenya 35,16 69,92 16,86 53,1 51,23 89,62
71 Koweït 35,09 89,14 15,32 70,55 89,2 88,98
72 République dominicaine 34,97 66,12 21,08 51,05 62,85 92,5
73 Nigéria 34,78 96,34 16 66,82 82,83 89,38
74 Albanie 34,78 67,9 36,44 51,87 63,47 97,2
75 Bosnie-Herzégovine 34.63 70.82 12.91 53.3 59.3 60.88
76 Chypre 34,61 72,31 13,46 54,06 58,37 85,01
77 Serbie 34,37 69,88 16,19 52,7 66,16 89,42
78 Iran 34,28 73,69 14,92 54,62 59,64 88,71
79 Géorgie 33,84 70,73 22,76 52,88 64,43 93,9
80 Irlande 33,65 75,32 13,87 55,16 58,24 87,74
81 Ukraine 33,38 68,87 14,33 51,69 53,55 87,97
82 Kazakhstan 33,22 49,97 12,8 41,87 52,56 59.08
83 Maroc 33,01 67,36 15,17 50,73 63,2 88,91
84 Égypte 32,94 69,5 28,16 51,81 62,68 95,7
85 Bangladesh 32,89 70,58 22,84 52,34 68,18 94,2
86 Azerbaïdjan 32,88 77,8 13,76 56,06 59,35 87,38
87 Iraq 32,55 73,74 14,59 53,81 57,45 88,36
88 Pakistan 32,52 73,36 18,25 53,59 58,14 90,81
89 Venezuela 32.42 71.39 17.16 52.53 53.7 89,84

 

Article précédent

Groupama Assurance Voiture : La Formule Confort ...

Article suivant

Les meilleures offres de vacances en France ...

0
Partages
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Articles similaires

  • Tout savoir sur la vente d’un mobil home
    News

    Tout savoir sur la vente d’un mobil home ?

    19 septembre 2022
    By Justin005
  • News

    Quels pays font partie de l’Europe ?

    19 mars 2023
    By Tangi
  • Seychelles
    News

    Transports et déplacements aux Seychelles : conseils

    26 mars 2023
    By Lionel004
  • News

    Pourquoi faire du safari en Tanzanie ?

    24 février 2022
    By Fabrice
  • News

    Où aller en Tunisie en avril ?

    27 octobre 2021
    By Tangi
  • News

    Où aller pour Noël et le réveillon du Nouvel An ?

    25 octobre 2021
    By Tangi

  • premier voyage en camping-car
    Transport

    Comment organiser son premier voyage en camping-car?

  • Voyage

    Comment organiser ses vacances au Japon ?

  • Voyage

    Quels sont les bienfaits d’un voyage spécial détente ?

Trouvez voyage en mesure sur Facebook
voyage-sur-mesure.com

Abonnez-vous

Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courrier électronique et pour savoir ce qui se passe dans notre magazine!

Dernières publications
Hébergement

Appart’hotel : la solution parfaite pour des vacances en famille !

Les appart’hôtels sont un type d’hébergement qui devient de plus en plus populaire, surtout pour les familles. Un appart’hôtel est un croisement entre un appartement et un hôtel. Vous disposez ...
  • Seychelles

    Transports et déplacements aux Seychelles : conseils

    By Lionel004
    26 mars 2023
  • premier voyage en camping-car

    Comment organiser son premier voyage en camping-car?

    By Lionel004
    26 mars 2023
  • activités d’été à la montagne

    Quelles sont les activités d’été à la montagne?

    By Lionel004
    26 mars 2023
  • Voyage à Madagascar : Trois lieux incontournables à découvrir sur cette île !

    By Fabrice
    26 mars 2023
Galerie


Articles populaires
News

Quel est le pays le plus avancé en médecine ?

La Corée du Sud possède les meilleurs systèmes de santé au monde , selon l’édition 2021 du magazine CEOWORLD Health Care Index, qui classe 89 pays en fonction des facteurs ...
  • Quel est le salaire moyen en Thaïlande ?

    By Tangi
    12 mars 2023
  • Est-il dangereux d’aller en Égypte en 2021 ?

    By Tangi
    12 mars 2023
  • Quel est le pays le plus chaud ?

    By Tangi
    12 mars 2023
  • C’est quoi un visa de type D ?

    By Lionel004
    12 mars 2023
Astuce collage : bicarbonate de soude + super glue
https://www.youtube.com/watch?v=526LeesZHHo
  • Contact
  • Mentions légales
  • Sitemap
voyage-sur-mesure.com © 2021
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.Ok